Наш автопарк
Компания «Магнум Ойл» представляет автопарк, автомобилями которого осуществляется доставка дизельного топлива, бензина, керосина и других ГСМ. Заказать доставку нашим транспортом и проконсультироваться Вы можете, связавшись с нашими специалистами отдела продаж и доставки или оставив заявку.
№ | Авто, марка | Общий объем, л. | Кол-во секций | Объем по секциям, л. |
---|---|---|---|---|
1 | ГАЗ | 5 020 | 2 | 2530+2490 |
2 | ЗИЛ-4333 | 6 640 | 1 | 6 640 |
3 | MA3-5337 | 9 100 | 1 | 9 100 |
4 | MA3-5337 | 9 970 | 1 | 9 970 |
5 | МАЗ АС | 10 050 | 2 | 10 050 |
6 | MA3-5337 | 11 000 | 2 | 11 000 |
7 | MA3-5337 | 11 020 | 1 | 5990+5030 |
8 | MA3-5337 | 11 030 | 1 | 5820+5210 |
9 | MA3-5337 | 11 040 | 3 | 5900+5140 |
10 | MA3-5337 | 11 075 | 3 | 6000+5075 |
11 | MA3-5337 | 11 170 | 3 | 5950+5220 |
12 | MA3-5337 | 16 090 | 3 | 10630+5460 |
13 | Камаз 65115 | 17 010 | 3 | 5525+5185+6300 |
14 | МАЗ | 17 070 | 4 | 5560+5030+6480 |
15 | MA3-6303 | 17 080 | 4 | 5570+5040+6470 |
16 | MAN | 19 700 | 3 | 4890+4830+5040+4940 |
17 | MAN | 23 300 | 4 | 7920+7730+7650 |
18 | КАМАЗ 54115N | 23 865 | 3 | 5979+5952+5992+5942 |
19 | VOLVO FH12 | 25 050 | 5 | 7700+6940+5180+5230 |
20 | MAN | 27 960 | 5 | 5260+9840+5255 |
21 | DAF | 29 920 | 6 | 9750+6790+6790+6590 |
22 | VOLVO FH12 4×2 | 30 050 | 6 | 9850+6575+7455+6620 |
23 | SCANIA R112 | 39 200 | 6 | 7100+7080+5820+4740+7180+7280 |
24 | DAF 105.510 | 41 250 | 6 | 7020+9170+7670+3490+6130+7770 |
25 | VOLVO FH12 460 | 41 850 | 5 | 11500+3200+7300+14600+5250 |
Несколько раз именно из «Магнум Ойла» оптом покупали дизель, зимой дело было. Хочу сказать, что машины в самые лютые морозы заводились вообще без труда, до перехода на этот дизель были реально проблемы.
Мягко с ним работает двигатель, никакого гудения нет, расход нормальный. Топливо чистое.
Берем тут дизельное топливо, радует то, что оно никак отрицательно не влияет на машины, все работает четко. Суррогат нам тут не подсовывали никогда, так что доверие сформировано уже давно.