Авиационные масла
Моторные масла
Индустриальные масла
Гидравлические масла
Трансмисионные масла
Смазки и прочая продукция
АВИАЦИОННЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
1 | АМГ-10 (авиа) | кг | 15 | 720,20 | 10 803,00 | 637,10 | 9 556,50 |
2 | АМГ-10 (назем) | кг | 15,5 | 357,50 | 5 541,25 | 316,25 | 4 901,88 |
3 | МГ-7Б (назем) | кг | 15 | 331,50 | 4 972,50 | 293,25 | 4 398,75 |
4 | МС-20 | кг | 185 | 75,53 | 13 973,05 | 66,82 | 12 360,78 |
МОТОРНЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
1 | М8В | л | 210 | 56,68 | 13 102,80 | 50,14 | 11 729,40 |
2 | М10В2 | л | 210 | 56,94 | 13 157,40 | 50,37 | 11 777,70 |
3 | М8В2 | л | 210 | 56,94 | 13 157,40 | 50,37 | 11 777,70 |
4 | М14В2 | л | 210 | 61,88 | 14 194,80 | 54,74 | 12 695,40 |
5 | М10Г2к | л | 210 | 57,07 | 13 184,70 | 50,49 | 11 801,85 |
6 | М8Г2к | л | 210 | 57,07 | 13 184,70 | 50,49 | 11 801,85 |
7 | МТ-16П | л | 210 | 63,70 | 14 577,00 | 56,35 | 13 033,50 |
8 | М6з/14ДМ SAE 15w40 | л | 210 | 67,86 | 15 450,60 | 60,03 | 13 806,30 |
9 | М10ДМ | л | 210 | 57,85 | 13 348,50 | 51,18 | 11 946,75 |
10 | М8ДМ | л | 210 | 57,85 | 13 348,50 | 51,18 | 11 946,75 |
11 | МС-20 | л | 210 | 64,35 | 14 713,50 | 56,93 | 13 154,25 |
12 | Бочка (металл)/Евро | л | 210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
1 | И-12А | л | 210 | 49,40 | 11 574,00 | 43,70 | 10 377,00 |
2 | И-20А | л | 210 | 49,40 | 11 574,00 | 43,70 | 10 377,00 |
3 | И-40А | л | 210 | 49,40 | 11 574,00 | 43,70 | 10 377,00 |
4 | ИГП-18 | л | 210 | 49,42 | 11 683,20 | 44,16 | 10 473,60 |
5 | ИГП-30 | л | 210 | 49,42 | 11 683,20 | 44,16 | 10 473,60 |
6 | ИГП-38 | л | 210 | 49,42 | 11 683,20 | 44,16 | 10 473,60 |
7 | ИГП-49 | л | 210 | 49,42 | 11 683,20 | 44,16 | 10 473,60 |
8 | Бочка (металл)/Евро | л | 210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
1 | МГЕ-46В | л | 210 | 49,79 | 11 655,90 | 44,05 | 10 449,45 |
2 | ВМГЗ | л | 210 | 52,26 | 12 174,60 | 46,23 | 10 908,30 |
3 | Марка «А» | л | 210 | 52,26 | 12 174,60 | 46,23 | 10 908,30 |
4 | Марка «Р» | л | 210 | 52,26 | 12 174,60 | 46,23 | 10 908,30 |
5 | Бочка (металл)/Евро | л | 210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
ТРАНСМИСИОННЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
1 | ТЭП-15 | л | 210 | 50,70 | 11 847,00 | 44,85 | 10 618,50 |
2 | ТМ5-18 85w90 GL-5 | л | 210 | 65,00 | 14 850,00 | 57,50 | 13 275,00 |
3 | ТСП-15К (ТАП-15В) | л | 210 | 55,90 | 12 939,00 | 49,45 | 11 584,50 |
4 | Бочка (металл)/Евро | л | 210 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
СМАЗКИ И ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
ПРОЧИЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ | |||||||
1 | ГК | л | 216 | 75,37 | 16 280,00 | 67,31 | 14 540,00 |
2 | К-19 | л | 210 | 65,14 | 13 680,00 | 58,29 | 12 240,00 |
3 | КС-19 | л | 210 | 65,14 | 13 680,00 | 58,29 | 12 240,00 |
4 | СОЖ МР-7 | л | 200 | 63,20 | 12 640,00 | 56,60 | 11 320,00 |
5 | ТКП | л | 216 | 75,37 | 16 280,00 | 67,31 | 14 540,00 |
6 | Эмульсол ЭГТ | л | 200 | 63,20 | 12 640,00 | 56,60 | 11 320,00 |
7 | Бочка (металл)/Евро | л | 216 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
ФАСОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||||
1 | Антифриз 40 зеленый | кг | 10 | 75,40 | 754,00 | 66,70 | 667,00 |
2 | Вода дистил | л | 1,5 | 34,67 | 52,00 | 30,67 | 46,00 |
3 | Вода дистил | л | 5 | 19,50 | 97,50 | 17,25 | 86,25 |
4 | Графитная Жировая | кг | 1 | 148,57 | 104,00 | 131,43 | 92,00 |
5 | Графитная Жировая | кг | 18 | 111,94 | 2 015,00 | 99,03 | 1 782,50 |
6 | Керосин КО-25 | л | 34 | 273,00 | 9 282,00 | 241,50 | 8 211,00 |
7 | Керосин ТС-1 | л | 34 | 273,00 | 9 282,00 | 241,50 | 8 211,00 |
8 | Литол-24 Рикос ГОСТ | кг | 0,8 | 146,25 | 117,00 | 129,38 | 103,50 |
9 | Литол-24 Рикос ГОСТ | кг | 17,5 | 96,57 | 1 690,00 | 85,43 | 1 495,00 |
10 | Растворитель 646 | л | 10 | 78,00 | 780,00 | 69,00 | 690,00 |
11 | Растворитель 647 | л | 10 | 78,00 | 780,00 | 69,00 | 690,00 |
12 | Смазка 1:13 | кг | 15 | 151,67 | 2 275,00 | 134,17 | 2 012,50 |
13 | Смазка Канатная-39У | кг | 17,5 | 127,77 | 2 236,00 | 113,03 | 1 978,00 |
14 | Солидол Жировой | кг | 20 | 61,10 | 1 222,00 | 54,05 | 1 081,00 |
15 | Стеклоомыватель | л | 1,5 | 34,67 | 52,00 | 30,67 | 46,00 |
16 | Стеклоомыватель | л | 5 | 19,50 | 97,50 | 17,25 | 86,25 |
17 | Т/Ж «Роса»(«Нева») / «БСК» | л | 0,45 | 130,00 | 58,50 | 115,00 | 51,75 |
18 | Т/Ж «Роса»(«Нева») / «БСК» | л | 0,5 | 161,20 | 80,60 | 142,60 | 71,30 |
19 | ТМ5-18 | л | 4 | 113,75 | 455,00 | 100,63 | 402,50 |
20 | ТМ5-18 | л | 10 | 110,50 | 1 105,00 | 97,75 | 977,50 |
21 | Тосол 40 | кг | 5 | 59,80 | 299,00 | 52,90 | 264,50 |
22 | Тосол 40 | кг | 10 | 59,80 | 598,00 | 52,90 | 529,00 |
23 | Тосол А-40М | л | 43,7 | 287,87 | 12 580,10 | 254,66 | 11 128,55 |
24 | ТП-22С | л | 42,50 | 273,00 | 11 602,50 | 241,50 | 10 263,75 |
25 | ТП-30 | л | 42,50 | 273,00 | 11 602,50 | 241,50 | 10 263,75 |
26 | Х-30 | л | 46 | 273,00 | 12 558,00 | 241,50 | 11 109,00 |