Моторные масла
Смазки и охлаждающие жидкости
Трансмиссионные масла
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | |||||
BP | ||||||||
1 | BP Batran 32 | л | 208 | 111,81 | 23 257,00 | 98,91 | 20 573,50 | |
2 | BP Hydraulik TP 46 | л | 208 | 116,25 | 24 180,00 | 102,84 | 21 390,00 | |
CATERILLAR | ||||||||
1 | CATERILLAR CAT HYDO Advanced 10 | л | 208 | 123,38 | 25 662,00 | 109,14 | 22 701,00 | |
2 | CATERILLAR MTO | л | 208 | 145,00 | 30 160,00 | 128,27 | 26 680,00 | |
3 | CATERILLAR TDTO SAE 10W | л | 208 | 145,00 | 30 160,00 | 128,27 | 26 680,00 | |
ESSO | ||||||||
1 | Esso Torque Fluid 56 | л | 208 | 93,75 | 19 500,00 | 82,93 | 17 250,00 | |
KOMATSU | ||||||||
1 | KOMATSU POWERTRAIN TO-10W | л | 208 | 152,50 | 31 720,00 | 134,90 | 28 060,00 | |
2 | KOMATSU POWERTRAIN TO-30 | л | 208 | 152,50 | 31 720,00 | 134,90 | 28 060,00 | |
MOBIL | ||||||||
1 | Mobil DTE oil 25 | л | 208 | 118,44 | 24 635,00 | 104,77 | 21 792,50 | |
SHELL | ||||||||
1 | Shell Omala 220 | л | 20 | 178,75 | 3 575,00 | 158,13 | 3 162,50 | |
2 | Shell Omala 320 | л | 20 | 178,75 | 3 575,00 | 158,13 | 3 162,50 | |
3 | Shell Tellus S 22 | л | 20 | 154,05 | 3 081,00 | 136,28 | 2 725,50 | |
4 | Shell Tellus S2 M 46 | л | 20 | 143,00 | 2 860,00 | 126,50 | 2 530,00 | |
5 | Shell Tellus S2 M 46 | л | 209 | 128,32 | 26 819,00 | 113,51 | 23 724,50 | |
6 | Shell Tellus T 32 | л | 20 | 143,00 | 2 860,00 | 126,50 | 2 530,00 | |
7 | Shell Tellus T 32 | л | 209 | 128,32 | 26 819,00 | 113,51 | 23 724,50 | |
8 | Shell Tellus T 46 | л | 20 | 143,00 | 2 860,00 | 126,50 | 2 530,00 | |
9 | Shell Tellus T 46 | л | 209 | 128,32 | 26 819,00 | 113,51 | 23 724,50 | |
TOTAL | ||||||||
1 | Total LHM+ | л | 208 | 50,00 | 10 400,00 | 44,23 | 9 200,00 | |
VOLVO | ||||||||
1 | Volvo VCE SUP HYD 32 | л | 208 | 107,50 | 22 360,00 | 95,10 | 19 780,00 |
МОТОРНЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
BMW | |||||||
1 | BMW High Power SO 10W40 п/синт. | л | 1 | 286,00 | 286,00 | 253,00 | 253,00 |
BP | |||||||
1 | BP Vanellius GAS 15W40 мин. | л | 208 | 106,25 | 22 100,00 | 93,99 | 19 550,00 |
2 | BP Vanellius MultiFleet 15W40 | л | 208 | 114,81 | 23 881,00 | 101,56 | 21 125,50 |
3 | BP Visco 3000 10w40 (Diesel) п/синт. | л | 1 | 188,50 | 188,50 | 166,75 | 166,75 |
4 | BP Visco 3000 10w40 (Diesel) п/синт. | л | 4 | 178,75 | 715,00 | 158,13 | 632,50 |
5 | BP Visco 3000 10w40 (Diesel) п/синт. | л | 208 | 158,75 | 33 020,00 | 140,43 | 29 210,00 |
6 | BP Visco 7000 0W40 синтетика | л | 1 | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 092,50 | 1 092,50 |
7 | BP Visco 7000 0W40 синтетика | л | 60 | 286,00 | 17 160,00 | 253,00 | 15 180,00 |
CASTROL | |||||||
1 | Castol GTX 15w40 мин. | л | 60 | 112,67 | 6 760,00 | 99,67 | 5 980,00 |
2 | Castrol 20w50 Moto 4-T минеральное | л | 20 | 81,25 | 1 625,00 | 71,88 | 1 437,50 |
3 | Castrol Act Evo 2T | л | 1 | 143,00 | 143,00 | 126,50 | 126,50 |
4 | Castrol Act Evo X-tra 2T | л | 1 | 143,00 | 143,00 | 126,50 | 126,50 |
5 | Castrol Act Evo X-tra 4T 10W40 п/синт | л | 1 | 182,00 | 182,00 | 161,00 | 161,00 |
6 | Castrol Act Evo X-tra 4T 10W40 п/синт | л | 4 | 747,50 | 2 990,00 | 661,25 | 2 645,00 |
7 | Castrol Act Evo X-tra Scooter 2T | л | 1 | 143,00 | 143,00 | 126,50 | 126,50 |
8 | Castrol Edge 0w40 синтетика | л | 1 | 377,00 | 377,00 | 333,50 | 333,50 |
9 | Castrol Edge 0w40 синтетика | л | 4 | 357,50 | 1 430,00 | 316,25 | 1 265,00 |
10 | Castrol Edge 10w60 синтетика | л | 1 | 377,00 | 377,00 | 333,50 | 333,50 |
11 | Castrol Edge 10w60 синтетика | л | 4 | 373,75 | 1 495,00 | 330,63 | 1 322,50 |
12 | Castrol EDGE Diesel 0w30 | л | 4 | 357,50 | 1 430,00 | 316,25 | 1 265,00 |
13 | Castrol EDGE 5w30 синтетика | л | 4 | 357,50 | 1 430,00 | 316,25 | 1 265,00 |
14 | Castrol Enduron 10W40 | л | 208 | 146,88 | 30 550,00 | 129,93 | 27 025,00 |
15 | Castrol Magnatec 10W40 A3/B4 п/синт. | л | 4 | 195,00 | 780,00 | 172,50 | 690,00 |
16 | Castrol Magnatec 10W40 A3/B4 п/синт. | л | 60 | 190,67 | 11 440,00 | 168,67 | 10 120,00 |
17 | Castrol Magnatec 10W40 A3/B4 п/синт. | л | 208 | 179,69 | 37 375,00 | 158,95 | 33 062,50 |
18 | Castrol Magnatec 5W40 синтетика | л | 1 | 312,00 | 312,00 | 276,00 | 276,00 |
19 | Castrol Magnatec 5W40 синтетика | л | 4 | 295,75 | 1 183,00 | 261,63 | 1 046,50 |
20 | Castrol Magnatec 5W40 синтетика | л | 208 | 241,25 | 50 180,00 | 213,41 | 44 390,00 |
21 | Castrol Magnatec C3 (Professional) 5w30 синтетика | л | 4 | 289,25 | 1 157,00 | 255,88 | 1 023,50 |
22 | Castrol Magnatec C3 (Professional) 5w30 синтетика | л | 60 | 257,83 | 15 470,00 | 228,08 | 13 685,00 |
23 | Castrol Magnatec C3 (Professional) 5w30 синтетика | л | 208 | 231,25 | 48 100,00 | 204,57 | 42 550,00 |
24 | Castrol Outboard 2T | л | 1 | 143,00 | 143,00 | 126,50 | 126,50 |
25 | Castrol Power Racing 4T 10w50 мото синтетика | л | 1 | 364,00 | 364,00 | 322,00 | 322,00 |
26 | Castrol SLX Longtec 0w30 синтетика | л | 1 | 403,00 | 403,00 | 356,50 | 356,50 |
27 | Castrol SLX Longtec 0w30 синтетика | л | 208 | 369,38 | 76 830,00 | 326,75 | 67 965,00 |
28 | Castrol SLX Professional LongLifeIII 5w30 WV синтетика | л | 1 | 377,00 | 377,00 | 333,50 | 333,50 |
29 | Castrol SLX Professional LongLifeIII 5w30 WV синтетика | л | 208 | 313,13 | 65 130,00 | 277,00 | 57 615,00 |
30 | Castrol Super TT (2-х тактное) | л | 1 | 97,50 | 97,50 | 86,25 | 86,25 |
31 | Castrol Tection 10W40 п/синт. | л | 208 | 140,63 | 29 250,00 | 124,40 | 25 875,00 |
32 | Сastrol Tection 15W-40 мин. | л | 4 | 162,50 | 650,00 | 143,75 | 575,00 |
CATERPILLAR | |||||||
1 | CATERPILLAR DEO 10W30 | л | 208 | 136,88 | 28 470,00 | 121,08 | 25 185,00 |
2 | CATERPILLAR DEO 15W40 | л | 208 | 136,88 | 28 470,00 | 121,08 | 25 185,00 |
3 | CATERPILLAR DEO SAE 50/60 мин. | л | 208 | 136,88 | 28 470,00 | 121,08 | 25 185,00 |
4 | CATERPILLAR 0w40 cинтетика | л | 208 | 300,00 | 62 400,00 | 265,38 | 55 200,00 |
FORD | |||||||
1 | Ford Formula F 5W30 | л | 1 | 299,00 | 299,00 | 264,50 | 264,50 |
2 | Ford Formula F 5W30 | л | 208 | 225,00 | 46 800,00 | 199,04 | 41 400,00 |
3 | Ford Formula F 5W40 синтетика | л | 1 | 299,00 | 299,00 | 264,50 | 264,50 |
4 | Ford Formula F 5W40 синтетика | л | 208 | 225,00 | 46 800,00 | 199,04 | 41 400,00 |
HONDA | |||||||
1 | HONDA Marine 5w30 SL синтетика | л | 4 | 390,00 | 1 560,00 | 345,00 | 1 380,00 |
JOHN DEERE | |||||||
1 | John Deere 15W40 Torq Guard | л | 208 | 119,38 | 24 830,00 | 105,60 | 21 965,00 |
2 | John Deere PLUS 50 15W40 мин. | л | 208 | 131,25 | 27 300,00 | 116,11 | 24 150,00 |
MOBIL | |||||||
1 | Mobil 1 Peak Life 5w50 синтетика | л | 4 | 341,25 | 1 365,00 | 301,88 | 1 207,50 |
2 | Mobil Delvac MX 15w40 мин. | л | 20 | 165,75 | 3 315,00 | 146,63 | 2 932,50 |
3 | Mobil Delvac MX 15w40 мин. | л | 208 | 149,06 | 31 005,00 | 131,86 | 27 427,50 |
4 | Mobil Delvac МX Extra 10w40 п/синт. | л | 20 | 195,00 | 3 900,00 | 172,50 | 3 450,00 |
5 | Mobil Delvac МX Extra 10w40 п/синт. | л | 208 | 180,00 | 37 440,00 | 159,23 | 33 120,00 |
6 | Mobil New Life 0w40 синтетика | л | 1 | 507,00 | 507,00 | 448,50 | 448,50 |
7 | Mobil New Life 0w40 синтетика | л | 4 | 481,00 | 1 924,00 | 425,50 | 1 702,00 |
8 | Mobil New Life 0w40 синтетика | л | 208 | 312,50 | 65 000,00 | 276,44 | 57 500,00 |
9 | Mobil Super M 15w40 / 10w40 мин. | л | 1 | 390,00 | 390,00 | 345,00 | 345,00 |
10 | Mobil Super S 10w40 п/синт. | л | 1 | 104,00 | 104,00 | 92,00 | 92,00 |
SHELL | |||||||
1 | Shell Harvella 10w40 синтетика | л | 208 | 243,75 | 50 700,00 | 215,63 | 44 850,00 |
2 | Shell Helix HX7 Diesel 5w40 п/синт | л | 20 | 188,50 | 3 770,00 | 166,75 | 3 335,00 |
3 | Shell Helix Ultra Extra 5W30 синтетика | л | 1 | 325,00 | 325,00 | 287,50 | 287,50 |
4 | Shell Helix Ultra Extra 5W30 синтетика | л | 4 | 325,00 | 1 300,00 | 287,50 | 1 150,00 |
5 | Shell Rimula R5E 10w40 п/синт. | л | 20 | 198,90 | 3 978,00 | 175,95 | 3 519,00 |
6 | Shell Rimula R5E 10w40 п/синт. | л | 209 | 156,12 | 32 630,00 | 138,11 | 28 865,00 |
7 | Shell Rimula R6M 10w40 синтетика | л | 20 | 321,75 | 6 435,00 | 284,63 | 5 692,50 |
8 | Shell Rimula R6M 10w40 синтетика | л | 209 | 271,82 | 56 810,00 | 240,45 | 50 255,00 |
9 | Shell Rimula R6MЕ 5w30 синтетика | л | 209 | 266,22 | 55 640,00 | 235,50 | 49 220,00 |
10 | Shell Ultra Racing 10w60 синтетика | л | 1 | 338,00 | 338,00 | 299,00 | 299,00 |
11 | Shell Ultra Racing 10w60 синтетика | л | 4 | 325,00 | 1 300,00 | 287,50 | 1 150,00 |
12 | Shell Ultra Racing 10w60 синтетика | л | 20 | 305,50 | 6 110,00 | 270,25 | 5 405,00 |
13 | Shell Univer engine oil 10w30 | л | 4 | 102,38 | 409,50 | 90,56 | 362,25 |
14 | Shell Univer engine oil 10w30 | л | 209 | 111,96 | 23 400,00 | 99,04 | 20 700,00 |
15 | Shell Х-100 мин.10w30 | л | 4 | 102,38 | 409,50 | 90,56 | 362,25 |
16 | Shell Х-100 мин.10w30 | л | 209 | 111,96 | 23 400,00 | 99,04 | 20 700,00 |
TOYOTA | |||||||
1 | Toyota 5W40 синтетика | л | 208 | 234,38 | 48 750,00 | 207,33 | 43 125,00 |
VOLVO | |||||||
1 | Volvo DEO 15W40 мин. | л | 20 | 110,50 | 2 210,00 | 97,75 | 1 955,00 |
2 | Volvo DEO 15W40 мин. | л | 208 | 115,00 | 23 920,00 | 101,73 | 21 160,00 |
3 | Volvo Ultra DEO 10W40 п/синт. | л | 208 | 165,00 | 34 320,00 | 145,96 | 30 360,00 |
СМАЗКИ И ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
BP | |||||||
1 | BP HTG-2 Grease тугоплавкая | кг | 50 | 208,00 | 10 400,00 | 239,20 | 11 960,00 |
CASTROL | |||||||
1 | Castrol LM Grease | кг | 25 | 197,60 | 4 940,00 | 174,80 | 4 370,00 |
2 | Castrol LMХ Grease | кг | 0,4 | 390,00 | 156,00 | 345,00 | 138,00 |
3 | Castrol LMХ Grease | кг | 25 | 210,60 | 5 265,00 | 186,30 | 4 657,50 |
4 | Castrol MS-3 Grease (MolyGrease) | кг | 0,3 | 281,67 | 84,50 | 249,17 | 74,75 |
5 | Castrol MS-3 Grease (MolyGrease) | кг | 25 | 218,40 | 5 460,00 | 193,20 | 4 830,00 |
6 | Антифриз Castrol NF концентрат синий | л | 1 | 214,50 | 214,50 | 189,75 | 189,75 |
7 | Антифриз Castrol NF концентрат синий | л | 1 | 11 505,00 | 11 505,00 | 10 177,50 | 10 177,50 |
8 | Антифриз Castrol VDK красн | л | 1 | 214,50 | 214,50 | 189,75 | 189,75 |
9 | Антифриз Castrol VDK красн | л | 60 | 191,75 | 11 505,00 | 169,63 | 10 177,50 |
10 | Тормозная жидкость Сastrol Response DOT-4 | л | 0,25 | 338,00 | 84,50 | 299,00 | 74,75 |
11 | Тормозная жидкость Сastrol Response DOT-4 | л | 1 | 247,00 | 247,00 | 218,50 | 218,50 |
12 | Тормозная жидкость Сastrol Response DOT-4 | л | 5 | 169,00 | 845,00 | 149,50 | 747,50 |
JOHN DEERE | |||||||
1 | John Deere COOL-GARD | л | 5 | 162,50 | 812,50 | 143,75 | 718,75 |
2 | John Deere COOL-GARD | л | 200 | 159,25 | 31 850,00 | 140,88 | 28 175,00 |
3 | John Deere Greace Gard Premium | кг | 0,4 | 438,75 | 175,50 | 388,13 | 155,25 |
MOBIL | |||||||
1 | Mobil OGL 007 NLGI 00 | кг | 18 | 130,00 | 2 340,00 | 115,00 | 2 070,00 |
2 | Mobil OGL 007 NLGI 00 | кг | 204 | 57,35 | 11 700,00 | 50,74 | 10 350,00 |
SHELL | |||||||
1 | Shell Albida EMS синтетика | кг | 0,4 | 1 072,50 | 429,00 | 948,75 | 379,50 |
2 | Shell Albida EMS синтетика | кг | 18 | 1 011,11 | 18 200,00 | 894,44 | 16 100,00 |
3 | Shell Alvania EP(LF)-2 | кг | 0,4 | 357,50 | 143,00 | 316,25 | 126,50 |
4 | Shell Alvania EP(LF)-2 | кг | 20 | 165,75 | 3 315,00 | 146,63 | 2 932,50 |
5 | Shell Alvania RL-2 | кг | 0,4 | 422,50 | 169,00 | 373,75 | 149,50 |
6 | Shell Alvania RL-2 | кг | 20 | 172,25 | 3 445,00 | 152,38 | 3 047,50 |
7 | Shell Alvania RL-3 | кг | 0,4 | 552,50 | 221,00 | 488,75 | 195,50 |
8 | Shell MALLEUS GL-65 | кг | 204 | 57,35 | 11 700,00 | 50,74 | 10 350,00 |
9 | Shell Malleus Grease GL | л | 209 | 88,33 | 18 460,00 | 78,13 | 16 330,00 |
10 | Shell Retinax EP 2 | кг | 0,40 | 552,50 | 221,00 | 488,75 | 195,50 |
11 | Shell Retinax EPL 2 | кг | 18 | 133,61 | 2 405,00 | 118,19 | 2 127,50 |
12 | Shell Retinax HDX 2 | кг | 0,4 | 422,50 | 169,00 | 373,75 | 149,50 |
13 | Shell Retinax HDX 2 | кг | 20 | 172,25 | 3 445,00 | 152,38 | 3 047,50 |
14 | Очиститель Shell Calina Fluid CU 801N | л | 209 | 37,32 | 7 800,00 | 33,01 | 6 900,00 |
15 | Смазка цепи Shell Cassida Chainoil 1000 / Castrol Chain O-R | л | 0,4 | 1 202,50 | 481,00 | 1 063,75 | 425,50 |
16 | СОЖ Shell Adrana D (металлообработка) | л | 209 | 40,43 | 8 450,00 | 35,77 | 7 475,00 |
17 | СОЖ Shell Metalina D202 (металлообработка) | л | 209 | 38,56 | 8 060,00 | 34,11 | 7 130,00 |
18 | Glycoshell LongLife(CONC) концентрат красный | л | 1 | 214,50 | 214,50 | 189,75 | 189,75 |
19 | Glycoshell LongLife(CONC) концентрат красный | л | 209 | 116,94 | 24 440,00 | 103,44 | 21 620,00 |
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
№ | Наименование | Ед. изм. | Емкость | При покупке от 15000 руб. до 30000 руб. | При покупке от 30000 руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | Цена за 1 литр, руб | Сумма, руб | ||||
BP | |||||||
1 | BP Autran DX-III (ATF) | л | 1 | 221,00 | 221,00 | 195,50 | 195,50 |
2 | BP Autran DX-III (ATF) | л | 20 | 204,75 | 4 095,00 | 181,13 | 3 622,50 |
3 | BP Autran DX-III (ATF) | л | 208 | 105,63 | 21 970,00 | 93,44 | 19 435,00 |
4 | BP Energear HT 75W90 GL-4/5 | л | 1 | 273,00 | 273,00 | 241,50 | 241,50 |
CASTROL | |||||||
1 | Castrol EP 80W90 GL-4 | л | 1 | 182,00 | 182,00 | 161,00 | 161,00 |
2 | Castrol EP-X 80W90 GL-5 | л | 1 | 169,00 | 169,00 | 149,50 | 149,50 |
3 | Castrol EP-X 80W90 GL-5 | л | 60 | 192,83 | 11 570,00 | 170,58 | 10 235,00 |
4 | Castrol Sintax Universal 75W90 GL-4/5 | л | 1 | 403,00 | 403,00 | 356,50 | 356,50 |
5 | Castrol TQ-D Dextron-II | л | 1 | 156,00 | 156,00 | 138,00 | 138,00 |
6 | Castrol TQ-D Dextron-III | л | 1 | 195,00 | 195,00 | 172,50 | 172,50 |
7 | Castrol Transmax Z | л | 20 | 208,00 | 4 160,00 | 184,00 | 3 680,00 |
8 | Castrol Transmax Е | л | 1 | 286,00 | 286,00 | 253,00 | 253,00 |
9 | Castrol Transmax Е | л | 4 | 292,50 | 1 170,00 | 258,75 | 1 035,00 |
10 | Castrol Transmax Е | л | 20 | 247,00 | 4 940,00 | 218,50 | 4 370,00 |
11 | Castrol Transmax Е | л | 60 | 244,83 | 14 690,00 | 216,58 | 12 995,00 |
ESSO | |||||||
1 | Esso 75W90 GL-3 | л | 208 | 80,00 | 16 640,00 | 70,77 | 14 720,00 |
JOHN DEERE | |||||||
1 | John Deere EXTREME GARD 80W-90 | л | 20 | 253,50 | 5 070,00 | 224,25 | 4 485,00 |
2 | John Deere HY GARD | л | 5 | 202,80 | 1 014,00 | 179,40 | 897,00 |
MOBIL | |||||||
1 | Mobil ATF 220 | л | 1 | 231,40 | 231,40 | 204,70 | 204,70 |
2 | Mobil HD 80W90 GL-5 | л | 208 | 143,38 | 29 822,00 | 126,83 | 26 381,00 |
SCANIA | |||||||
1 | Scania 75w90 GL-4/5 | л | 209 | 291,10 | 60 840,00 | 257,51 | 53 820,00 |
SHELL | |||||||
1 | Shell 75W140 GL-5 | л | 209 | 291,10 | 60 840,00 | 257,51 | 53 820,00 |
2 | Shell Donax TF (FORD) | л | 1 | 208,00 | 208,00 | 184,00 | 184,00 |
3 | Shell Spirax AX 80W90 GL5 | л | 208 | 153,13 | 31 850,00 | 135,46 | 28 175,00 |
4 | Shell Spirax GX 80w GL-4 | л | 1 | 169,00 | 169,00 | 149,50 | 149,50 |
5 | Shell Transaxsle 75W90 GL-4/5 (Spirax ASX 80W90 GL-5) | л | 1 | 351,00 | 351,00 | 310,50 | 310,50 |