Компрессорное масло – это нефтяное или синтетическое масло, которое применяется в промышленных компрессорах. Оно позволяет улучшить камеры сжатия, уменьшить трение и износ, обеспечить отвод теплоты. Компрессорные масла имеют низкую испаряемость, они противоизносостойкие и обладают высокой термической стабильностью и химической стойкостью к газам, сжимаемым в компрессоре.
МАРКИ:
к-12 | к4-20 |
к-12в | к-8з(зимнее) |
к-19 | кз-10н |
к-2-24 | кп-8с |
к-28 | кс-19 |
к3-10 | энекон |
к3-10 | энекон- 32 |
к3-20 |
Применение
Масло для компрессоров предназначено для смазывания деталей – цилиндров, клапанов, поршней, колец. Оно применяется в качестве уплотняющей среды для герметизации камеры сгорания. Продукт, кроме того, выполняет следующие задачи – впрыск для понижения температуры нагреваемых элементов, обеспечение герметичности путем уменьшения зазоров, а также он обладает фильтрующей функцией.
Разновидности
Данные масла делятся на классы в зависимости от области применения. Существуют следующие виды:
- для поршневых и винтовых ротационных компрессоров;
- для турбокомпрессорных машин;
- для холодильных компрессоров.
Критериями оценки качественных показателей являются:
- вязкость;
- устойчивость к образованию осадка;
- стабильность против окисления;
- химическая стабильность.
Технические характеристики
показатели | к-19 | кс-19 | кп-8с | к3-10 | к3-10н | кс-19п | к3-20 | к4-20 | к2-24 |
кинематическая вязкость, мм 2/с, при температуре: | |||||||||
100 °с | 17-21 | 18-22 | 6,5-9 | 8,8-10,5 | 9-13 | 18-24 | 17-23 | 19,5-22 | 21-25 |
40 °с | — | — | 41,4-50,6 | 73,7-96,2 | 76-130 | — | 209-336 | 240-310 | — |
индекс вязкости, не менее | — | 92 | 95 | 90 | 90 | 85 | 80 | 85 | 82 |
кислотное число, мг кон/г, не более | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,5 | — | 0,35 |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 245 | 260 | 200 | 205 | 205 | 260 | 250 | 225 | 270 |
застывания, не выше | -5 | -15 | -15 | -10 | -30 | -15 | -15 | -15 | -10 |
содержание, % (мас. доля), не более | |||||||||
водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | — | — | — | отс. | — | — | — | |
механических примесей | 0,07 | отсутствие | 0,07 | 0,02 | отс. | ||||
воды | отсутствие | следы | отсутствие | следы | отс. | ||||
серы | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 1,0 | 0,35 | 0,6 | 0,5 |
селективных растворителей | — | отсутствие | — | — | отс. | — | отс. | — | |
коксуемсость, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,45 | 0,45 | — | 0,5 |
зольность, %, не более | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005* | 0,005* | 0,005 | 0,12 | 0,5-0,8 | 0,6 |
стабильность против окисления, не более | |||||||||
осадок, % (мас. доля) | 0,015 | отсутствие | 0,02 | — | — | отс. | — | — | — |
кислотное число, мг кон/г | — | 0,5 | 0,2 | — | — | 0,5 | — | — | — |
увеличение коксуемости, % | — | — | — | 1,5** | 1,5** | — | 2,0** | — | 2,0** |
потери от испарения, % | — | — | — | 15** | 15** | — | — | — | — |
цвет, ед. цнт, не более | — | 7,0 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | — | 7,5 |
коррозия: | |||||||||
на пластинках из стали | выд. | — | — | выдерживает | — | выд. | — | — | |
на пластинках из свинца, г/см 2, не более | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 | — |
на пластинках из меди | — | — | выд. | — | — | выд. | — | — | выд. |
на стальных стержнях | — | — | отс. | — | — | — | — | отс. | — |
плотность при 20 °с, кг/м 3, не более | — | 905 | 885 | 900 | 900 | 905 | 900 | 900 | 900 |
Что мы предлагаем
Компания «Магнум Ойл» занимается продажей компрессорных масел оптом. Мы являемся лидирующим интернет магазином в Москве, на нашем сайте демократичные цены и отличное качество товаров. У нас можно купить надежную продукцию по невысокой стоимости. Для того чтобы сделать заказ, заполните форму онлайн заявки или позвоните. Опытные специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы и помогут определиться с выбором.