Индустриальное масло – это дистиллярное нефтяное масло низкой и средней вязкости, варьирующейся от 5 до 55 мм2/с при 50С. Компания Магнум Ойл предлагает каталог продукции, которую можно купить оптом по заявке с сайта.
Применение
Данные масла применяются как смазочные материалы чаще всего в местах трения станков, вентиляторов, насосов, текстильных машин. Данный продукт, кроме того, используется как основа для гидравлических жидкостей и смазок – пластичных и технологических. Критериями оценки качественных показателей продукции являются следующие свойства:
- вязкость;
- стабильность против окисления;
- антикоррозионные свойства;
- теплоемкость;
- стойкость к пенообразованию;
- фильтруемость.
Классификация
По ГОСТ производятся:
- Масло индустриальное И-20А, И-ЗОА , И-40А , И-50А , И-5А, И-8А , И-12А , И-12А1.
Существуют, кроме того, легированные масла, то есть продукт с присадками — ИЛС и ИГП. Это дистиллярные или остаточные нефтяные масла из сернистых хорошо очищенных нефтей с разнообразными присадками. Присадки бывают антиокислительными, противоизносными, антикоррозийными, антипенными, они улучшают эксплуатационные свойства продукции. Их применяют, как правило, для смазывания оборудования для народного хозяйства.
Характеристики индустриальных масел
показатели | и-5а | и-8а | и-12а | и-12а1 | и-20а | и-з0а | и-40а | и-50а |
обозначение по гост 17479.4-87 | ||||||||
и-л-а-7 | и-л-а-10 | и-лг-а-15 | и-лг-а-15 | и-г-а-32 | и-г-а-46 | и-г-а-68 | и-гт-а-100 | |
плотность при 20 °с, кг/м3, не более | 870 | 880 | 880 | 880 | 890 | 890 | 900 | 910 |
вязкость кинематическая, при 40 °с, мм2/с | 6-8 | 9-11 | 13-17 (13-21) | 13-17 (13-21) | 29-35 (25-35) | 41-51 | 61-75 (51-75) | 90-110 (75-95) |
кислотное число, мг кон/г, не более | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
температура, °с: вспышки в открытом тигле, не ниже | 140 (120) | 150 (130) | 170 | 165 | 200 (180) | 210 (200) | 220 (200) | 225 (215) |
застывания, не выше | -18 | -15 | -15 | -30 | -15 | -15 | -15 | -15 |
цвет, ед. цнт, не более | 1,0 (2,0) | 1,5 (2,0) | 1,5 (2,5) | 2,5 | 2,0 (3,0) | 2,5 (3,5) | 3,0 (4,5) | 4,5 (6,5) |
стабильность против окисления: приращение кислотного числа, мг кон/г, не более | 0,2 (0,3) | 0,2 (0,3) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
приращение смол, %, не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 (3,0) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
И-Л-С и ИГП
показатели | и-л-с-5 | и-л-с-10 | и-л-с-22 |
обозначение по гост 17479.4-87 | |||
и-л-с-5 | и-л-с-10 | и-л-с-22 | |
плотность кг/м3, не более | 850 (880) | 880 | 890 |
вязкость кинематическая, при 40 °с, мм2/с | 4,1-5,1 | 9,1-11,0 | 19,8-24,0 |
индексвязкости, не менее | — | — | 90 |
температура, °с: вспышки в открытом тигле, не ниже | 110 | 143 | 170 |
застывания, не выше | -15 | -15 | -15 |
массовая доля,%: цинка, не менее | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
серы,не более | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
цвет, ед. цнт, не более | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
склонность кценообразованию: стабильность пены, см3, не более: при 24 °с | 50/5 | 50/5 | 50/5 |
при 94 °с | 50/5 | 50/5 | 50/5 |
при 24 °с после испытания при 94 °с | 50/5 | 50/5 | 50/5 |
Коррозионное воздействие на медь | Выдерживает | ||
Антикоррозионные свойства: степень коррозии | — | — | — |
Что мы предлагаем
Наша компания занимается продажей индустриальных масел. Мы предлагаем качественный продукт по приемлемой цене. Для того, чтобы совершить покупку, заполните форму онлайн заявки или позвоните. У нас вы найдете демократичную стоимость и надежный товар. Посмотреть цены на импортные индустриальные масла марок CATERILLAR, KOMATSU, ESSO, Mobil, Shell, Volvo можно здесь. Таблица цен на отечественные масла здесь.